شارع الرباط, شارع المدينة العالمية 1
23.3 km, 27 min
| Head east on شارع الحسابي | 150 m |
| Turn left onto شارع الحسابي | 350 m |
| Turn right towards E11 (North): Sheikh Rashid Road | 1.5 km |
| Keep right towards D79: Oud Maitha Road | 50 m |
| Keep left towards D79: Oud Maitha Road | 250 m |
| Keep left towards E11 (North): Sheikh Rashid Road | 550 m |
| Keep left towards E11 (North): Sheikh Rashid Road | 500 m |
| Continue onto شارع الشيخ راشد (E11) | 3 km |
| Continue onto جسر القرهود (E11) | 300 m |
| Take exit 58 towards D70: Terminal 1 3 | 400 m |
| Keep right towards D83: Umm Ramool | 200 m |
| Keep left towards D83: Umm Ramool | 500 m |
| Merge left onto شارع الرباط (D83) | 5.5 km |
| Take the ramp towards E311: Al Sharjah | 250 m |
| Keep right towards E311: Dubailand | 1 km |
| Merge left onto شارع الشيخ محمد بن زايد (E311) | 1.5 km |
| Take exit 52 towards E44: Ras Al Khor Road | 350 m |
| Keep left towards E44 (East): Hatta | 1 km |
| Keep right towards E44 (East): Ras Al Khor Road | 2 km |
| Go straight onto شارع المدينة العالمية 1 | 1 km |
| Keep left onto شارع المدينة العالمية 1 (D56) | 1 km |
| Make a slight right | 550 m |
| Enter the traffic circle and take the 3rd exit | 150 m |
| Exit the traffic circle | 600 m |
| Turn left | 450 m |
| You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
شارع قصر زعبيل, طريق دبي - العين
26.6 km, 29 min
| Head east on شارع الحسابي | 150 m |
| Turn left onto شارع الحسابي | 300 m |
| Turn right towards D73 (East): 2nd December Street | 600 m |
| Enter دوار المركز التجاري العالمي and take the 2nd exit onto شارع قصر زعبيل (D73) | 150 m |
| Exit the traffic circle onto شارع قصر زعبيل (D73) | 3 km |
| Take the ramp on the right towards E66 (East): Oud Maitha Road | 700 m |
| Keep left towards E66 (East): Oud Maitha Road | 250 m |
| Merge left onto شارع عود ميثاء (E66) | 2 km |
| Continue onto طريق دبي - العين (E66) | 8 km |
| Take the ramp towards E311: Sheikh Mohammed bin Zayed Road | 900 m |
| Keep right towards E311: Al Sharjah | 100 m |
| Keep left towards E311 (North): Al Sharjah | 2 km |
| Keep left towards E311 (North): Deira | 1.5 km |
| Continue towards E311 (North): Deira | 300 m |
| Merge left onto شارع الشيخ محمد بن زايد (E311) | 1.5 km |
| Take exit 50 towards D67: Fruit & Vegetable Market | 400 m |
| Keep right towards D67: Fruit & Vegetable Market | 80 m |
| Keep right towards D77 (East): Mushrif | 600 m |
| Go straight onto شارع المنامة (D77) | 450 m |
| Make a slight right | 550 m |
| Keep left at the fork | 60 m |
| Keep right at the fork | 70 m |
| Make a slight left onto شارع المدينة العالمية 1 | 1 km |
| Make a U-turn and continue on شارع المدينة العالمية 1 | 600 m |
| Make a slight right | 550 m |
| Enter the traffic circle and take the 3rd exit | 150 m |
| Exit the traffic circle | 600 m |
| Turn left | 450 m |
| You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
Total Time: 26.43 minutes
Total Distance: 23.30 kilometers
1. شارع الحسابي (161.8 m)
2. شارع الحسابي (360.8 m)
3. (1673.8 m)
4. (51.4 m)
5. (248.4 m)
6. (565.7 m)
7. (480 m)
8. شارع الشيخ راشد (2779 m)
9. جسر القرهود (315.9 m)
10. (422.6 m)
11. (222.5 m)
12. (523.6 m)
13. شارع الرباط (5713.9 m)
14. (268.1 m)
15. (953.2 m)
16. شارع الشيخ محمد بن زايد (1426.5 m)
17. (363.6 m)
18. (986.6 m)
19. (1888.5 m)
20. شارع المدينة العالمية 1 (1151.3 m)
21. شارع المدينة العالمية 1 (1057.1 m)
22. (526.7 m)
23. (132.6 m)
24. (575.3 m)
25. (452.1 m)
26. (0 m)