شارع الشيخ زايد, شارع الشيخ مكتوم بن راشد
149.6 km, 1 h 38 min
| Head east on شارع الحسابي | 150 m |
| Turn left onto شارع الحسابي | 300 m |
| Turn right towards D73 (East): 2nd December Street | 450 m |
| Take the ramp on the right towards E11 (South): Abu Dhabi | 350 m |
| Keep left towards E11 (South): Abu Dhabi | 300 m |
| Merge left onto شارع الشيخ زايد (E11) | 50 km |
| Continue onto شارع الشيخ مكتوم بن راشد (E11) | 50 km |
| Keep left onto شارع الشيخ زايد بن سلطان (E11) | 8 km |
| Take the ramp towards E12: Yas Marina Circuit | 450 m |
| Keep left towards E12: Yas Island (West) | 1 km |
| Merge left onto شارع الشيخ خليفة بن زايد (E12) | 25 km |
| Continue onto جسر الشيخ خليفة (E12) | 1.5 km |
| Continue onto شارع الشيخ خليفة بن زايد (E12) | 600 m |
| Go straight onto نفق ميناء زايد (E12) | 1 km |
| Keep right onto نفق ميناء زايد | 700 m |
| Continue onto شارع الكورنيش (1) | 1.5 km |
| Keep right at the fork | 55 m |
| Merge left onto شارع الكورنيش (1) | 6 km |
| Turn right onto شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود | 900 m |
| Make a slight left | 90 m |
| Turn left onto شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود | 600 m |
| Make a slight right | 250 m |
| You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
شارع الشيخ زايد, شارع الشيخ مكتوم بن راشد
156.8 km, 1 h 47 min
| Head east on شارع الحسابي | 150 m |
| Turn left onto شارع الحسابي | 300 m |
| Turn right towards D73 (East): 2nd December Street | 450 m |
| Take the ramp on the right towards E11 (South): Abu Dhabi | 350 m |
| Keep left towards E11 (South): Abu Dhabi | 300 m |
| Merge left onto شارع الشيخ زايد (E11) | 50 km |
| Continue onto شارع الشيخ مكتوم بن راشد (E11) | 50 km |
| Keep right towards Al Mafraq | 15 km |
| Take the ramp towards E20: Abu Dhabi | 800 m |
| Continue towards E20: Abu Dhabi | 200 m |
| Keep left towards E20: Abu Dhabi | 2 km |
| Keep right towards E20: Abu Dhabi | 1.5 km |
| Merge left onto طريق سويحان (E20) | 5.5 km |
| Continue onto شارع الخَلِيج العَرَبي (E20) | 30 km |
| Take the ramp on the left | 100 m |
| Turn left onto شارع هزاع بن زايد الأول (11) | 450 m |
| Turn right onto شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (4) | 2.5 km |
| Turn right onto شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود | 1.5 km |
| Make a slight left | 90 m |
| Turn left onto شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود | 600 m |
| Make a slight right | 250 m |
| You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
Total Time: 97.69 minutes
Total Distance: 149.56 kilometers
1. شارع الحسابي (161.8 m)
2. شارع الحسابي (320.4 m)
3. شارع 2 ديسمبر (460 m)
4. (346.7 m)
5. (283.6 m)
6. شارع الشيخ زايد (50816.3 m)
7. شارع الشيخ مكتوم بن راشد (48157.4 m)
8. شارع الشيخ زايد بن سلطان (8356.8 m)
9. (437.5 m)
10. (1237.1 m)
11. شارع الشيخ خليفة بن زايد (25621.3 m)
12. جسر الشيخ خليفة (1469.3 m)
13. شارع الشيخ خليفة بن زايد (586 m)
14. نفق ميناء زايد (1077.4 m)
15. نفق ميناء زايد (719.7 m)
16. شارع الكورنيش (1738.9 m)
17. (55 m)
18. شارع الكورنيش (5851.1 m)
19. شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (912 m)
20. (92.8 m)
21. شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (627.7 m)
22. (228.9 m)
23. (0 m)