شارع قصر زعبيل, طريق الخيل
9.9 km, 11 min
| Head east on شارع الحسابي | 150 m |
| Turn left onto شارع الحسابي | 300 m |
| Turn right towards D73 (East): 2nd December Street | 600 m |
| Enter دوار المركز التجاري العالمي and take the 2nd exit onto شارع قصر زعبيل (D73) | 150 m |
| Exit the traffic circle onto شارع قصر زعبيل (D73) | 3 km |
| Take the ramp on the right towards E66 (East): Oud Maitha Road | 700 m |
| Keep right towards E44 (South): Al Khail Road | 1 km |
| Keep left at the fork | 300 m |
| Merge left onto طريق الخيل (D68) | 2 km |
| Take the ramp towards D69: Al Khaleej Al Tejari 2 Street | 550 m |
| Keep left towards E44 (South): Al Khaleej Al Tejari 2 Street | 500 m |
| Make a slight right towards Al Khaleej Al Tejari 2 Street | 350 m |
| Make a slight right | 55 m |
| Turn right | 150 m |
| You have arrived at your destination | 0 m |
شارع الشيخ زايد, شارع المركز المالي
10.3 km, 12 min
| Head east on شارع الحسابي | 150 m |
| Turn left onto شارع الحسابي | 300 m |
| Turn right towards D73 (East): 2nd December Street | 450 m |
| Take the ramp on the right towards E11 (South): Abu Dhabi | 350 m |
| Keep left towards E11 (South): Abu Dhabi | 300 m |
| Merge left onto شارع الشيخ زايد (E11) | 2 km |
| Take the ramp towards D71: Financial Centre Street | 300 m |
| Keep left towards D71 (East): Financial Center Street | 600 m |
| Keep left towards (lower level): Burj Khalifa | 150 m |
| Keep right towards D71 (East): Financial Center Street | 300 m |
| Go straight onto شارع المركز المالي (D71) | 2 km |
| Keep left towards E44: Ras Al Khor Road | 300 m |
| Merge left towards E44 | 300 m |
| Keep right towards E44 (South): Al Khail Road | 800 m |
| Merge left onto شارع رأس الخور (E44) | 400 m |
| Take exit 25 towards D69: Al Khaleej Al Tejari 2 Street | 700 m |
| Make a slight right towards Al Khaleej Al Tejari 2 Street | 350 m |
| Make a slight right | 55 m |
| Turn right | 150 m |
| You have arrived at your destination | 0 m |
Total Time: 11.09 minutes
Total Distance: 9.89 kilometers
1. شارع الحسابي (161.8 m)
2. شارع الحسابي (320.4 m)
3. شارع 2 ديسمبر (584.8 m)
4. شارع قصر زعبيل (171.7 m)
5. شارع قصر زعبيل (2870.8 m)
6. (716.8 m)
7. (1026 m)
8. (297.8 m)
9. طريق الخيل (2115.3 m)
10. (573.8 m)
11. (475 m)
12. (367.1 m)
13. (52.6 m)
14. (161.1 m)
15. (0 m)